<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for thought snippets</title>
	<atom:link href="http://blog.u-blue.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.u-blue.com</link>
	<description>a little bit of everything</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 03:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on php oop #2: สร้างและห่อหมีแพนด้า by มานะ</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2009/05/23/php-oop-2-construct-and-encapsulate/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>มานะ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.u-blue.com/?p=160#comment-75</guid>
		<description>มีภาคต่อไปไหมครับ..อยากรู้มากกว่านี้ เพราะดูแล้วเข้าใจมากกว่าอ่านหนังสือเอง 10 เท่าเลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>มีภาคต่อไปไหมครับ..อยากรู้มากกว่านี้ เพราะดูแล้วเข้าใจมากกว่าอ่านหนังสือเอง 10 เท่าเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on google wave: first contact by T</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2009/07/11/google-wave-first-contact/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://u-blue.com/blog/?p=6#comment-61</guid>
		<description>อยากใช้เร็วๆจัง จะมีชีวิตอยู่รอดไปถึงวันที่มันเสร็จสมบูรณ์มั้ยเนี่ย (เวอร์แล้ว -*- )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อยากใช้เร็วๆจัง จะมีชีวิตอยู่รอดไปถึงวันที่มันเสร็จสมบูรณ์มั้ยเนี่ย (เวอร์แล้ว -*- )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IE6 ให้(ช่องว่าง)คุณมากกว่า by nice</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/01/22/ie6-more-for-you/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>nice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://u-blue.com/blog/?p=30#comment-58</guid>
		<description>ผิดจริงๆด้วยแฮะ แก้แล้วจ้า
ขอบคุณมากๆ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ผิดจริงๆด้วยแฮะ แก้แล้วจ้า<br />
ขอบคุณมากๆ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IE6 ให้(ช่องว่าง)คุณมากกว่า by fozarn</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/01/22/ie6-more-for-you/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>fozarn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://u-blue.com/blog/?p=30#comment-57</guid>
		<description>พิมพ์ code มาโชว์ไปหรือป่าวครับ

width:300px

จาก
div#right{
    background: green;
    width:300px;
    float:left;
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>พิมพ์ code มาโชว์ไปหรือป่าวครับ</p>
<p>width:300px</p>
<p>จาก<br />
div#right{<br />
    background: green;<br />
    width:300px;<br />
    float:left;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on IE6 ให้(ช่องว่าง)คุณมากกว่า by Guest</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/01/22/ie6-more-for-you/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Guest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://u-blue.com/blog/?p=30#comment-44</guid>
		<description>ขอบคุณครับ, ช่วยผมได้มากเลย! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณครับ, ช่วยผมได้มากเลย! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on แสดง Stat หน้าเว็บจาก Google Analytics by nice</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/02/10/visible-stat-with-google-analytics/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>nice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.u-blue.com/?p=213#comment-42</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-41&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@don_maley&lt;/a&gt; 

ใช่แล้ว ข้อเสียของการดึงข้อมูลสถิติจาก google มาใช้ก็คือมันจะประมวลผลเป็นรายชั่วโมง ไม่ real time แต่ก็ประหยัดทรัพยากรบนเซิฟเวอร์ของเราไปได้มากที่ไม่ต้องนั่งเก็บและประมวลผลสถิติเอง ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-41" rel="nofollow">@don_maley</a> </p>
<p>ใช่แล้ว ข้อเสียของการดึงข้อมูลสถิติจาก google มาใช้ก็คือมันจะประมวลผลเป็นรายชั่วโมง ไม่ real time แต่ก็ประหยัดทรัพยากรบนเซิฟเวอร์ของเราไปได้มากที่ไม่ต้องนั่งเก็บและประมวลผลสถิติเอง ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on แสดง Stat หน้าเว็บจาก Google Analytics by don_maley</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/02/10/visible-stat-with-google-analytics/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>don_maley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.u-blue.com/?p=213#comment-41</guid>
		<description>ขอบคุณมากครับ

ลองเอาไปใช้ดูแล้ว เข้าใจว่าค่าสถิติจาก google มันไม่ real time แต่ก็ดีที่ใช้ข้อมูลจาก analytic ได้เลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากครับ</p>
<p>ลองเอาไปใช้ดูแล้ว เข้าใจว่าค่าสถิติจาก google มันไม่ real time แต่ก็ดีที่ใช้ข้อมูลจาก analytic ได้เลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on จาก php ถึง ruby on rails by NGV</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2009/08/18/from-php-to-ruby-on-rails/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>NGV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://u-blue.com/blog/?p=16#comment-13</guid>
		<description>ดีครับ ผมคน หนึ่งและอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ แต่ php (ปัจจุบัญจะไม่เอาไหน ก็ ตาม)
มันดีอยู่แล้ว แต่ว่าไม่แตกต่าง สิ่งต่างที่สรรค์สร้างจะไม่เกิด มีประสบการใหม่ๆ สังสอน กันหน่อยนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ดีครับ ผมคน หนึ่งและอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ แต่ php (ปัจจุบัญจะไม่เอาไหน ก็ ตาม)<br />
มันดีอยู่แล้ว แต่ว่าไม่แตกต่าง สิ่งต่างที่สรรค์สร้างจะไม่เกิด มีประสบการใหม่ๆ สังสอน กันหน่อยนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ดึงข้อมูลจาก Google Analytic มาแสดงด้วย PHP by Num</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/02/09/google-analytic-api-extract-data-php/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Num</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.u-blue.com/?p=189#comment-11</guid>
		<description>ขอบคุณมากครับ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ขอบคุณมากครับ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์มากครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on os x: keychain, what? by @melettey</title>
		<link>http://blog.u-blue.com/2010/01/27/os-x-keychain-what/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>@melettey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.u-blue.com/?p=171#comment-5</guid>
		<description>โอ้ เพิ่งรู้ว่ามีอย่างงี้ด้วย แจ่มเลย</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>โอ้ เพิ่งรู้ว่ามีอย่างงี้ด้วย แจ่มเลย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
